Quantità: | |
---|---|
YUFENGREC
69022000
YUFENGREC®Mattone refrattario ad alto contenuto di alluminasono realizzati in bauxite di altissima qualità, che è formulato per avere una buona resistenza e bassa porosità.
Classificazione: ASTM C-27
Metodo di produzione: stampaggio a secco
Applicazioni tipiche
* Industria siderurgica
* Altoforno
* Stufa a scoppio caldo
* Forno rotante in cemento
* Tipi di forni industriali ad alta temperatura
Dati tecnici
Articolo | Unità | Mattone refrattario ad alto contenuto di allumina | |||||||
CL80F | CL80CR | DL80 | CL85 | CL80 | CL75 | CL65 | CL55 | ||
Applicazione | Tetto EAF | Tetto EAF | Tetto EAF | Fodera per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | |
Al2O3 | % | 81 | 80 | 81 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
Fe2O3 | % | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
Cr2O3 | % | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
TiO2 | % | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.5 |
SiO2 | % | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 18 | 30 | 40 |
B.D. | g / cm3 | 2.75 | 2.8 | 2.7 | 2.75 | 2.70 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
A.P. | % | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 |
R.U.L. | ℃ | 1550 | 1500 | 1530 | 1550 | 1530 | 1510 | 1490 | 1450 |
C.C.S. | MPa | 80 | 85 | 75 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
I dati sono risultati medi dei test secondo le procedure standard e sono soggetti a variazioni. I risultati non devono essere utilizzati a fini di specifica o creazione di alcun obbligo contrattuale. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni o sui materiali di sicurezza, fare riferimento alle pratiche di lavoro e alla scheda di dati di sicurezza dei materiali
YUFENGREC®Mattone refrattario ad alto contenuto di alluminasono realizzati in bauxite di altissima qualità, che è formulato per avere una buona resistenza e bassa porosità.
Classificazione: ASTM C-27
Metodo di produzione: stampaggio a secco
Applicazioni tipiche
* Industria siderurgica
* Altoforno
* Stufa a scoppio caldo
* Forno rotante in cemento
* Tipi di forni industriali ad alta temperatura
Dati tecnici
Articolo | Unità | Mattone refrattario ad alto contenuto di allumina | |||||||
CL80F | CL80CR | DL80 | CL85 | CL80 | CL75 | CL65 | CL55 | ||
Applicazione | Tetto EAF | Tetto EAF | Tetto EAF | Fodera per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | Fodera di sicurezza per mestoli | |
Al2O3 | % | 81 | 80 | 81 | 85 | 80 | 75 | 65 | 55 |
Fe2O3 | % | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
Cr2O3 | % | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
TiO2 | % | 2.7 | 3.0 | 2.8 | 1.5 | 2.8 | 3 | 2.5 | 2.5 |
SiO2 | % | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 18 | 30 | 40 |
B.D. | g / cm3 | 2.75 | 2.8 | 2.7 | 2.75 | 2.70 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
A.P. | % | 18 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 22 | 22 |
R.U.L. | ℃ | 1550 | 1500 | 1530 | 1550 | 1530 | 1510 | 1490 | 1450 |
C.C.S. | MPa | 80 | 85 | 75 | 80 | 70 | 60 | 50 | 50 |
I dati sono risultati medi dei test secondo le procedure standard e sono soggetti a variazioni. I risultati non devono essere utilizzati a fini di specifica o creazione di alcun obbligo contrattuale. Per ulteriori informazioni sulle applicazioni o sui materiali di sicurezza, fare riferimento alle pratiche di lavoro e alla scheda di dati di sicurezza dei materiali